Repet. | Banda | Local | TX | RX | Tom |
RV48 | VHF | Serra da Estrela | 145,6000 | 145,0000 | 114,8 |
RV49 | VHF | Serra dos Candeeiros | 145,6125 | 145,0125 | 74,4 |
RV50 | VHF | Serra d'Arga - Viana do Castelo | 145,6250 | 145,0250 | 123 |
RV50 | VHF | Monsanto - Lisboa | 145,6250 | 145,0250 | 74,4 |
RV50 | VHF | Serra de Tavira - Alcaria do Cume | 145,6250 | 145,0250 | 82,5 |
RV51 | VHF | Serra da Gardunha - Fundão | 145,6375 | 145,0375 | 114,8 |
RV51 | VHF | Varatojo - Torres Vedras | 145,6375 | 145,0375 | 74,4 |
RV52 | VHF | Serra do Marão | 145,6500 | 145,0500 | 123 |
RV52 | VHF | Serra de Monchique - Fóia | 145,6500 | 145,0500 | 82,5 |
RV53 | VHF | Brenha - Figueira da Foz | 145,6625 | 145,0625 | 82,5 |
RV53 | VHF | Serra de São Mamede - Portalegre | 145,6625 | 145,0625 | 123 |
RV54 | VHF | Serra de Sintra (REP) | 145,6750 | 145,0750 | 74,4 |
RV55 | VHF | Serra de Côta - Viseu | 145,6875 | 145,0875 | 123 |
RV55 | VHF | Entroncamento | 145,6875 | 145,0875 | 74,4 |
RV56 | VHF | Stª. Marta - Braga | 145,7000 | 145,1000 | 123 |
RV56 | VHF | Alto Trevim - Lousã | 145,7000 | 145,1000 | 82,5 |
RV56 | VHF | Santiago do Cacém | 145,7000 | 145,1000 | 74,4 |
RV57 | VHF | Serra de Sintra (LARS) | 145,7125 | 145,1125 | 74,4 |
RV57 | VHF | Mendro - Vidigueira | 145,7125 | 145,1125 | 82,5 |
RV58 | VHF | Serra do Arestal | 145,7250 | 145,1250 | 114,8 |
RV58 | VHF | São Miguel - Faro | 145,7250 | 145,1250 | 82,5 |
RV59 | VHF | Arrábida - Setúbal | 145,7375 | 145,1375 | 74,4 |
RU716 | UHF | Serra do Arestal | 438,9500 | 431,3500 | 123 |
RV60 | VHF | Celorico da Beira | 145,7500 | 145,1500 | 114,8 |
RV60 | VHF | Serra de Montejunto | 145,7500 | 145,1500 | 74,4 |
RV60 | VHF | Serpa | 145,7500 | 145,1500 | 82,5 |
RV61 | VHF | Baltar - Paredes - Porto | 145,7625 | 145,1625 | 131.8 |
RV62 | VHF | Serra do Minheu - Chaves | 145,7750 | 145,1750 | 123 |
RV62 | VHF | Barreira - LEIRIA | 145,7750 | 145,1750 | 82,5 |
RV62 | VHF | Amadora | 145,7750 | 145,1750 | 74,4 |
RU692 | UHF | Serra d'Arga - Viana do Castelo | 438,6500 | 431,0500 | 67 |
RU692 | UHF | Monsanto - Lisboa | 438,6500 | 431,0500 | 74,4 |
RU694 | UHF | Brunheiro - Chaves | 438,6750 | 431,0750 | 67 |
RU694 | UHF | Serra de Monchique - Fóia | 438,6750 | 431,0750 | 131,8 |
RU696 | UHF | São Miguel - Faro | 438,7000 | 431,1000 | 131,8 |
RU698 | UHF | Serra dos Candeeiros | 438,7250 | 431,1250 | 131,8 |
RU698 | UHF | Alcabideche - Cascais | 438,7250 | 431,1250 | 74,4 |
RU698 | UHF | Serpa | 438,7250 | 431,1250 | 114,8 |
RU700 | UHF | Varatojo - Torres Vedras | 438,7500 | 431,1500 | 74,4 |
RU700 | UHF | Serra de São Mamede | 438,7500 | 431,1500 | 67 |
RU702 | UHF | Stª. Clara - Observatório de Astronomia - Coimbra | 438,7750 | 431,1750 | 131,8 |
RU702 | UHF | Mendro - Vidigueira | 438,7750 | 431,1750 | 114,8 |
RU704 | UHF | Stª. Marta - Braga | 438,8000 | 431,2000 | 67 |
RU704 | UHF | Serra D'Aire (CRE) | 438,8000 | 431,2000 | 131,8 |
RU704 | UHF | Amadora | 438,8000 | 431,2000 | 74,4 |
RU706 | UHF | Serra da Estrela | 438,8250 | 431,2250 | 114,8 |
RU708 | UHF | Serra da Lousã - Trevim | 438,8500 | 431,2500 | 131,8 |
RU710 | UHF | Serra D'Aire (ARCP) | 438,8750 | 431,2750 | 131,8 |
RU712 | UHF | Serra da Côta - Viseu | 438,9000 | 431,3000 | 114,8 |
RU712 | UHF | Brenha - Figueira da Foz | 438,9000 | 431,3000 | 82,5 |
RU714 | UHF | Serra do Marão | 438,9250 | 431,3250 | 123 |
RU714 | UHF | Santiago do Cacém | 438,9250 | 431,3250 | 82,5 |
RU716 | UHF | Serra d'Ossa - Estremoz | 438,9500 | 431,3500 | 67 |
RU718 | UHF | Mundão - Viseu | 438,9750 | 431,3750 | 114,8 |
RU718 | UHF | Serra de Montejunto | 438,9750 | 431,3750 | 74,4 |
RU722 | UHF | Lisboa | 439,0250 | 431,4250 | 74,4 |
RU724 | UHF | Celorico da Beira | 439,0500 | 431,4500 | 114,8 |
RU724 | UHF | Serra de Sintra (REP) | 439,0500 | 431,4500 | 74,4 |
RU726 | UHF | Santarém | 439,0750 | 431,4750 | 74,4 |
RU728 | UHF | Penha - Guimarães | 439,1000 | 431,5000 | 67 |
RU728 | UHF | Serra da Gardunha - Fundão | 439,1000 | 431,5000 | 82,5 |
RU728 | UHF | Serra da Amoreira - Odivelas | 439,1000 | 431,5000 | 74,4 |
RU730 | UHF | Baltar - Porto | 439,1250 | 431,5250 | 123 |
RU730 | UHF | Serra de Sintra (LARS) | 439,1250 | 431,5250 | 74,4 |
RU734 | UHF | Silveira - Tomar | 439,1750 | 431,5750 | 131,8 |
RU736 | UHF | Alto das Gaeiras - Caldas da Rainha | 439,2000 | 431,6000 | 74,4 |
RU746 | UHF | Stª. Eulália - Vialonga | 439,3250 | 431,7250 | 74,4 |
RU752 | UHF | Arrábida - Setúbal | 439,4000 | 431,8000 | 74,4 |
sábado, 6 de março de 2010
Repetidores VHF/UHF
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário